venerdì

Piu frequenti lotto aggiornato 1 luglio 2011

BARI 48 (318) 85 (304) 40 (301) 78 (299) 22 (297)
CAGLIARI 80 (304) 88 (299) 84 (295) 87 (294) 78 (289)
FIRENZE 27 (304) 64 (302) 82 (302) 74 (301) 50 (298)
GENOVA 19 (300) 22 (296) 7 (295) 90 (293) 21 (293)
MILANO 82 (310) 16 (309) 83 (308) 53 (303) 30 (303)
NAPOLI 45 (317) 13 (302) 52 (301) 76 (301) 87 (300)
PALERMO 2 (305) 38 (301) 56 (297) 87 (295) 67 (293)
ROMA 63 (312) 81 (305) 90 (303) 89 (299) 50 (298)
TORINO 81 (307) 85 (306) 20 (303) 86 (301) 48 (300)
VENEZIA 86 (317) 65 (311) 74 (302) 89 (301) 7 (299)
TUTTE 81 (2857) 85 (2816) 74 (2807) 90 (2797) 86 (2790)
NAZIONALE 17 (82) 39 (72) 83 (65) 27 (65) 11 (63)

Nessun commento:

Posta un commento